Ofertas por lo general muy flojas, esta semana podeís guardar vuestro dinero ante lo que se avecina.
Xbox One
Juego | tipo de contenido | descuento | NOTaS |
---|---|---|---|
10 Second Ninja X* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Assassin’s Creed Syndicate Gold Edition | Xbox One Game | 50% – 60% | Spotlight |
Assassin’s Creed Syndicate* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Bard’s Gold* | Xbox One Game | 33% | DWG |
Far Cry 4 Gold Edition | Xbox One Game | 60% | Spotlight |
Far Cry 4 Standard* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Far Cry Primal – Apex Edition | Xbox One Game | 40% | Spotlight |
Far Cry Primal* | Xbox One Game | 40% | DWG |
MagNets: Fully Charged* | Xbox One Game | 40% | DWG |
Nightmares from the Deep: The Cursed Heart* | Xbox One Game | 30% | DWG |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition | Xbox One Game | 30% | Spotlight |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege* | Xbox One Game | 40% | DWG |
Tom Clancy’s The Division Gold Edition | Xbox One Game | 45% | Spotlight |
Tom Clancy’s The Division* | Xbox One Game | 40% | DWG |
Trackmania Turbo* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Watch_Dogs Complete Edition | Xbox One Game | 60% | Spotlight |
Watch_Dogs* | Xbox One Game | 50% | DWG |
Xbox 360
Juego | tipo de contenido | descuento | NOTaS |
---|---|---|---|
Crash Mind Over Mutant | Games On Demand | 75% | DWG |
Crash Of The Titans | Games On Demand | 50% | DWG |
Far Cry 3 | Games On Demand | 60% | DWG |
Far Cry 3 Blood Dragon | Games On Demand | 60% | DWG |
Monopoly Plus | Games On Demand | 50% | DWG |
Outland | Arcade | 60% | DWG |
Rayman Legends | Games On Demand | 50% | DWG |
Splinter Cell Conviction | Games On Demand | 75% | DWG |
Splinter Cell Double Agent | Games On Demand | 60% | DWG |
The Splatters | Arcade | 50% | DWG |
Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 | Games On Demand | 75% | DWG |
Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier | Games On Demand | 75% | DWG |
Valiant Hearts: The Great War | Arcade | 60% | DWG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario