Xbox One
*Las ofertas con asterisco son ofertas solo válidas para usuarios con Gold, estas pueden no estar disponibles en todas las regiones
Xbox 360
titulo | CONTENido | descuento | tipo |
---|---|---|---|
Dogfight 1942 – Fire Over Africa* | Add-On | 50% | DWG |
Dogfight 1942 – Russia Under Siege* | Add-On | 50% | DWG |
Dogfight 1942* | Arcade | 70% | DWG |
Fight Night Champion* | Games On Demand | 50% | DWG |
Kingdoms of Amalur: Reckoning* | Games On Demand | 75% | DWG |
Need for Speed Carbon * | Games On Demand | 67% | DWG |
Need for Speed Hot Pursuit* | Games On Demand | 67% | DWG |
NFL Blitz* | Arcade | 67% | DWG |
Skate 2* | Games On Demand | 67% | DWG |
skate.* | Games On Demand | 67% | DWG |
Sniper Ghost Warrior 2 – Gold* | Games On Demand | 70% | DWG |
Sniper Ghost Warrior 2 – Siberian Strike* | Add-On | 70% | DWG |
Sniper Ghost Warrior 2* | Games On Demand | 85% | DWG |
Sniper Ghost Warrior – Second Strike* | Add-On | 60% | DWG |
Sniper: Ghost Warrior – Map Pack* | Add-On | 70% | DWG |
Sniper: Ghost Warrior* | Games On Demand | 80% | DWG |
The Escapists* | Games On Demand | 75% | DWG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario